[[links]]
艇No.	チーム名	第1レース		第2レース		第3レース		第4レース		第5レース		第6レース		総合	
		順位	失点	順位	失点	順位	失点	順位	失点	順位	失点	順位	失点	失点	順位
397	JUMPEI	14	20	4	8	6	11.7	19	25	20	26	17	23	113.7	14
712	関東学院SC	17	23	7	13	20	26	15	21	16	22	18	24	129	16
752	あいおい損保	23	29	16	22	21	27	12	18	19	25	9	15	136	19
776	三菱化学	1	0	11	17	4	8	16	22	12	18	8	14	79	5
777	みずほ	9	15	1	0	5	10	5	10	5	10	3	5.7	50.7	3
792	新日本石油	16	22	20	26	12	18	7	13	18	24	22	28	131	17
795	三井住友海上	4	8	18	24	9	15	2	3	6	11.7	15	21	82.7	8
797	三井住友海上	7	13	8	14	8	14	3	5.7	1	0	2	3	49.7	2
800	みずほ	6	11.7	2	3	7	13	13	19	10	16	12	18	80.7	6
802	あいおい損保	11	17	22	28	15	21	10	16	15	21	14	20	123	15
808	三井住友海上	5	10	15	21	2	3	1	0	4	8	1	0	42	1
809	住友商事	13	19	10	16	18	24	8	14	23	29	23	29	131	17
813	東京海上日動	20	26	23	29	22	28	20	26	17	23	6	11.7	143.7	21
815	三菱商事	19	25	21	27	24	30	OCS	32	DNS	32	20	26	172	25
819	住友商事	18	24	BFD	32	17	23	23	29	7	13	10	16	137	20
826	三機工業	24	30	14	20	DNF	32	22	28	13	19	19	25	154	22
831	トリトン	21	27	17	23	23	29	21	27	21	27	21	27	160	23
832	新日本石油	22	28	24	30	19	25	18	24	22	28	25	31	166	24
845	みずほ	15	21	19	25	16	22	14	20	2	3	13	19	110	12
848	みずほ	8	14	13	19	13	19	6	11.7	14	20	7	13	96.7	10
853	東京海上日動	OCS	32	6	11.7	11	17	4	8	3	5.7	4	8	82.4	7
856	三井住友海上	2	3	3	5.7	1	0	OCS	32	9	15	5	10	65.7	4
857	トーメン	12	18	9	15	10	16	11	17	11	17	24	30	113	13
861	双日	3	5.7	5	10	3	5.7	17	23	24	30	11	17	91.4	9
862	協和精繊	10	16	12	18	14	20	9	15	8	14	16	22	105	11

管理者用   トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS