All Japan Race was held on 2014/10/4-5 at HAYAMA.
第60回 全日本シーホース級ヨット選手権大会
艇No. | チーム名 | 第1レース | | 第2レース | | 第3レース | | 第4レース | | 第5レース | | 第6レース | | 総合 | |
| | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 |
878 | 三井住友海上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 5 | 1 |
880 | ランサーズ | 29 | 29 | 35 | 35 | 27 | 27 | | | | | | | 91 | 34 |
876 | 商船三井 | 26 | 26 | 33 | 33 | 32 | 32 | | | | | | | 91 | 33 |
875 | 富士通 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | 47 | 12 |
861 | 双日 | 20 | 20 | 13 | 13 | 8 | 8 | | | | | | | 41 | 10 |
860 | 三菱電機鎌倉 | 36 | 36 | 38 | 38 | 31 | 31 | | | | | | | 105 | 37 |
856 | 三井住友海上 | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | | | | 21 | 6 |
853 | 東京海上日動 | 31 | 31 | 23 | 23 | 18 | 18 | | | | | | | 72 | 24 |
852 | 三菱化学 | 25 | 25 | 20 | 20 | 4 | 4 | | | | | | | 49 | 14 |
851 | 日本郵船 | 28 | 28 | 34 | 34 | 28 | 28 | | | | | | | 90 | 32 |
848 | みずほFG | 18 | 18 | 15 | 15 | 21 | 21 | | | | | | | 54 | 20 |
847 | 伊藤忠商事 | 17 | 17 | 8 | 8 | 12 | 12 | | | | | | | 37 | 9 |
846 | 大阪北港 | 39 | 39 | 40 | 40 | 37 | 37 | | | | | | | 116 | 39 |
845 | 京都ヨットクラブ | 40 | 40 | 31 | 31 | 34 | 34 | | | | | | | 105 | 36 |
842 | 電通会 | 13 | 13 | 27 | 27 | 19 | 19 | | | | | | | 59 | 21 |
841 | 三菱電機鎌倉 | 24 | 24 | 22 | 22 | 30 | 30 | | | | | | | 76 | 27 |
840 | 丸紅 | DNC | 44 | DNC | 44 | DNC | 44 | | | | | | | 132 | 43 |
837 | 電通会 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | 11 | 2 |
836 | 電通会 | 10 | 10 | 11 | 11 | 29 | 29 | | | | | | | 50 | 15 |
834 | 東芝 | 22 | 22 | 7 | 7 | 23 | 23 | | | | | | | 52 | 16 |
831 | トリトン | 30 | 30 | 36 | 36 | 24 | 24 | | | | | | | 90 | 31 |
830 | 日立製作所 | 38 | 38 | 29 | 29 | 35 | 35 | | | | | | | 102 | 35 |
828 | 朝日生命 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | 73 | 25 |
826 | 三機工業 | 34 | 34 | 39 | 39 | 39 | 39 | | | | | | | 112 | 38 |
825 | 富士通 | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | 18 | 5 |
821 | B.O.Y.Challenge | 4 | 4 | 14 | 14 | 7 | 7 | | | | | | | 25 | 7 |
819 | 住友商事 | 11 | 11 | 32 | 32 | 11 | 11 | | | | | | | 54 | 19 |
815 | 三菱商事 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 | | | | | | | 16 | 4 |
808 | 三井住友海上 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | | | | | | | 33 | 8 |
805 | 富士通 | 5 | 5 | 5 | 5 | DSQ | 44 | | | | | | | 54 | 18 |
804 | 日本郵船 | 32 | 32 | 30 | 30 | 22 | 22 | | | | | | | 84 | 30 |
797 | 三井住友海上 | 27 | 27 | 12 | 12 | 13 | 13 | | | | | | | 52 | 17 |
790 | 三菱電機鎌倉 | 33 | 33 | 19 | 19 | 25 | 25 | | | | | | | 77 | 28 |
788 | 丸紅 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | | | | | 124 | 42 |
787 | 三菱商事 | 14 | 14 | 21 | 21 | 36 | 36 | | | | | | | 71 | 23 |
782 | 伊藤忠商事 | 23 | 23 | 17 | 17 | 20 | 20 | | | | | | | 60 | 22 |
777 | みずほFG | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | | | | | | | 12 | 3 |
762 | チームサンビーム | 37 | 37 | 25 | 25 | 17 | 17 | | | | | | | 79 | 29 |
745 | 富士通 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | | | | | | | 48 | 13 |
643 | 富士通 | 9 | 9 | 28 | 28 | 9 | 9 | | | | | | | 46 | 11 |
771 | ユニシス | 35 | 35 | RET | 44 | 38 | 38 | | | | | | | 117 | 40 |
757 | 立教ディンギークラブ | 19 | 19 | 24 | 24 | 33 | 33 | | | | | | | 76 | 26 |
713 | 千葉稲毛 | 41 | 41 | 37 | 37 | 40 | 40 | | | | | | | 118 | 41 |
events/AllJapan2014