Hayama Point Race Result 2004  †
Hayama Point Race was held on 2004.
| SAIL | TEAM |  | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | POINT | PLACE | 
| NO. | NAME |  | 4/25 | 4/25 | 5/16 | 5/16 | 5/30 | 5/30 | 6/13 | 6/13 | 6/20 | 6/20 | 8/29 | 9/12 | 9/12 | 9/26 | 9/26 | best13 |  | 
| 397 | JUNPEI |  | 5 | 6 |  |  | 10 | 10 | DNC | DNC |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 219.7 | 21 | 
| 674 | 三機工業 |  | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC | 13 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 312 | 29 | 
| 733 | みずほ | L | 7 | 10 |  |  | DNC | DNC | 11 | 11 |  |  |  | * | * | 13 | 11 | 159.2 | 16 | 
| 752 | あいおい損保 |  | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 336 | 30 | 
| 757 | Rikkio D C | L | 16 | 20 |  |  | 17 | 21 | 13 | 15 |  |  |  | * | * | 17 | 18 | 175.2 | 17 | 
| 760 | 三菱化学 |  | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 336 | 30 | 
| 771 | 日本ユニシス | L | DNC | DNC |  | NO | DNC | DNC | DNC | DNC |  | NO |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 336 | 30 | 
| 776 | 三菱化学 |  | 18 | 14 | NO | RACE | 12 | 7 | DNC | DNC | NO | RACE | NO | 4 | 3 | DNS | 2 | 119.7 | 9 | 
| 777 | みずほ |  | 11 | DNS | RACE |  | 7 | 17 | DNC | DNC | RACE |  | RACE | 6 | DNS | DNC | DNC | 203.7 | 19 | 
| 789 | 東京海上 | L | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 336 | 30 | 
| 792 | 新日本石油 |  | 3 | 3 |  |  | 8 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | 10 | 1 | 9 | 12 | 77.1 | 3 | 
| 795 | 三井住友海上 | L | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | DNC | DNC |  |  |  | DNC | DNC | 1 | 4 | 98 | 4 | 
| 797 | 三井住友海上 |  | DNC | DNC |  |  | 4 | 1 | DNC | DNC |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 260 | 25 | 
| 800 | みずほ |  | 2 | 5 |  |  | 3 | 5 | 4 | 2 |  |  |  | 14 | 11 | 8 | 5 | 63.7 | 2 | 
| 802 | あいおい損保 |  | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 336 | 30 | 
| 808 | 三井住友海上 |  | 8 | 2 |  |  | 6 | 20 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 5 | 3 | DNS | 53.1 | 1 | 
| 809 | 住友商事 | L | 4 | 4 |  |  | DNC | DNC | 9 | 10 |  |  |  | 7 | 9 | 10 | 7 | 102 | 5 | 
| 811 | 富士ゼロックス |  | 13 | 18 |  |  | 18 | 14 | 1 | DNS |  |  |  | 13 | 8 | 16 | 13 | 134 | 12 | 
| 813 | 東京海上 | L | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | DNC | DNC | 7 | 3 | 270.7 | 27 | 
| 815 | 三菱商事 |  | 10 | 13 |  |  | DNC | DNC | 10 | 7 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 229 | 22 | 
| 819 | 住友商事 | L | 6 | 12 |  | NO | 20 | 6 | DNC | DNC |  | NO |  | 9 | 7 | DNS | DNS | 151.4 | 15 | 
| 826 | 三機工業 |  | DNC | DNC | NO | RACE | 15 | 13 | DNS | 17 | NO | RACE | NO | DNC | DNC | 18 | 16 | 213 | 20 | 
| 829 | 新生銀行 | L | DNC | DNC | RACE |  | 9 | 9 | DNC | DNC | RACE |  | RACE | DNC | DNC | DNC | DNC | 282 | 28 | 
| 831 | トリトン |  | 12 | 17 |  |  | 19 | 15 | 6 | 5 |  |  |  | 12 | 13 | DNC | DNC | 144.7 | 14 | 
| 832 | 新日本石油 |  | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 336 | 30 | 
| 845 | みずほ |  | 19 | 8 |  |  | 11 | 11 | 8 | 14 |  |  |  | 3 | 10 | 5 | 9 | 107.7 | 7 | 
| 846 | 日本ユニシス |  | 9 | 9 |  |  | DNC | DNC | DNS | 16 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 241 | 23 | 
| 848 | みずほ | L | DNS | 7 |  |  | 13 | 16 | DNS | 12 |  |  |  | 2 | DNS | 14 | 17 | 138 | 13 | 
| 852 | 三菱化学 | L | DNC | DNC |  |  | DNS | 18 | DNC | DNC |  |  |  | * | * | DNS | DNF | 265.4 | 26 | 
| 853 | 東京海上 |  | 20 | DNS |  |  | 16 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | BFD | 6 | 4 | 10 | 120.1 | 10 | 
| 855 | 巴工業 |  | 14 | 19 |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | DNC | DNC | 11 | 6 | 241.7 | 24 | 
| 856 | 三井住友海上 |  | DNC | DNC |  |  | 1 | 4 | DNC | DNC |  |  |  | 8 | 2 | 2 | 1 | 112 | 8 | 
| 857 | トーメン |  | 17 | 11 |  |  | 14 | 8 | DNS | 8 |  |  |  | 5 | 4 | 12 | 14 | 121 | 11 | 
| 861 | 双日 |  | DNS | 16 |  |  | 5 | 19 | 7 | 1 |  |  |  | 11 | 12 | 6 | 8 | 105.7 | 6 | 
| 865 | 巴工業 | L | 15 | 15 |  |  | DNC | DNC | 12 | 9 |  |  |  | * | * | 15 | 15 | 181 | 18 | 
 
:過去に行われたレースの点数の平均値  †