Hayama Race Result 2010 †
Hayama Race was held on 2010/4/18
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R |
NO. | | | 4/18 | 4/18 | 5/9 | 5/9 | 5/23 | 5/23 | 6/6 | 6/6 | 6/20 |
397 | JUNPEI | L | DNC | DNC | | | | | | | |
712 | 関東学院SC | | 3 | 7 | | | | | | | |
757 | 立教DC | L | 6 | 8 | | | | | | | |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | | | | | | | |
771 | ユニシス | | DNC | DNC | | | | | | | |
777 | みずほ | | DNC | DNC | | | | | | | |
792 | 新日本石油 | | DNC | DNC | | | | | | | |
797 | 三井住友海上 | L | DNC | DNC | | | | | | | |
802 | あいおい損保 | | DNC | DNC | | | | | | | |
808 | 三井住友海上 | | 9 | 3 | | | | | | | |
813 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | | | | | | | |
819 | 住友商事 | | 10 | 9 | | | | | | | |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | | | | | | | |
831 | トリトン | | 4 | 4 | | | | | | | |
832 | 新日本石油 | | 7 | DNS | | | | | | | |
845 | みずほ | | 1 | 2 | | | | | | | |
848 | みずほ | | 8 | 5 | | | | | | | |
852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | | | | | | | |
853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | | | | | | | |
856 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | | | | | | | |
857 | 豊田通商 | | DNC | DNC | | | | | | | |
861 | 双日 | | DNC | DNC | | | | | | | |
877 | チーム逗葉 | | 5 | 6 | | | | | | | |
878 | 三井住友海上 | | 2 | 1 | | | | | | | |
女子,,,,,,,,,,,
SAIL | TEAM | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R |
NO. | NAME | | 4/18 | 4/18 | 5/9 | 5/9 | 5/23 | 5/23 | 6/6 | 6/6 | 6/20 |
397 | JUNPEI | | DNC | DNC | | | | | | | |
757 | 立教DC | | 1 | 1 | | | | | | | |
797 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | | | | | | | |
852 | 三菱化学ヨット | | DNC | DNC | | | | | | | |
853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | | | | | | | |
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | POINT | PLACE |
NO. | | | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 6/7 | 6/7 | 6/21 | 6/21 | 8/23 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/27 | 9/27 | | |
397 | JUNPEI | L | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | 297 | 21 |
674 | 三機工業 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | 297 | 21 |
712 | 関東学院セーリングクラブ | | | | 9 | 3 | 2 | DNS | 4 | 9 | | | 4 | 6 | 9 | | 6 | 2 | 81.1 | 3 |
757 | 立教ディンギークラブ | L | | | 12 | 11 | DNF | 10 | 9 | 11 | | | 9 | 14 | 16 | | DNC | DNC | 158 | 11 |
762 | サンビーム | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 止 | 10 | 13 | 14 | | 11 | 11 | 221 | 16 |
771 | 日本ユニシス | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | 297 | 21 |
777 | みずほ | | 中 | 止 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | | | 2 | 8 | 13 | | 9 | 1 | 71.4 | 2 |
792 | 新日本石油 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | 297 | 21 |
797 | 三井住友海上 | | | | 3 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | 9 | 4 | 中止 | 3 | 3 | 149.1 | 9 |
802 | あいおい損保 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | 3 | 5 | | 8 | 10 | 210.7 | 15 |
808 | 三井住友海上 | | | | 1 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | | | 3 | DNC | DNC | | 5 | 5 | 160.7 | 12 |
809 | 住友商事 | L | | | 11 | 7 | DNC | DNC | DNS | 6 | | | DNC | 5 | 8 | | DNC | DNC | 182.7 | 14 |
813 | 東京海上日動 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 止 | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | 297 | 21 |
819 | 住友商事 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 10 | | | DNC | DNC | DNC | | 10 | 9 | 228 | 17 |
826 | 三機工業 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | 297 | 21 |
831 | トリトン | | | | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | | | 6 | 11 | 12 | | DNS | DNS | 114.7 | 5 |
832 | 新日本石油 | | 中 | 止 | 7 | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | 260 | 20 |
845 | みずほ | | | | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | | | DNC | 16 | 15 | 中止 | 4 | 7 | 112 | 4 |
848 | みずほ | | | | DNC | DNC | 5 | 6 | 2 | 1 | | | DNC | 7 | 6 | | DNC | DNC | 148.4 | 8 |
852 | 三菱化学 | L | | | DNC | DNC | 6 | 2 | DNC | DNC | 中 | 止 | DNC | 4 | 3 | | 1 | 6 | 139.1 | 7 |
853 | 東京海上日動 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 5 | | | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | 252.7 | 19 |
856 | 三井住友海上 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 9 | 1 |
857 | 豊田通商 | | | | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | | | 8 | 10 | 7 | | DNC | DNC | 127.7 | 6 |
861 | 双日 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | 5 | 12 | 10 | | DNC | DNC | 242 | 18 |
877 | チーム逗葉 | | | | DNC | DNC | 10 | 3 | DNC | DNC | | | 7 | DNS | 11 | | 7 | 8 | 167.7 | 13 |
878 | 三井住友海上 | | | | 6 | 12 | 3 | 7 | DNC | DNC | | | DNC | 2 | 1 | | DNC | DNC | 150.4 | 10 |
女子
SAIL | TEAM | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | POINT | PLACE |
NO. | NAME | | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 6/7 | 6/7 | 6/21 | 6/21 | 8/23 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/27 | 9/27 | | |
397 | JUNPEI | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | 90 | 2 |
757 | 立教ディンギークラブ | | 中 | 止 | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 中止 | DNC | DNC | 3 | 1 |
809 | 住友商事 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 止 | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | 90 | 2 |
852 | 三菱化学 | | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | 90 | 2 |