2019 point race result
2019/4/14
| <一般> | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | 暫定計 |
Sail No. | チーム名 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/27 | 4/27 | 4/27 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 5/26 | 5/26 | 5/26 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/22 | 9/22 | 9/22 | |
757 | 立教DC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
777 | みずほ | 6 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
787 | 三菱商事 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
797 | 三井住友海上 | 5 | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
808 | 三井住友海上 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
812 | 兼松 | 7 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
813 | 東京海上日動 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
819 | 住友商事 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
826 | 三機工業 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
831 | トリトン | 4 | 5 | DNF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
845 | みずほ | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
846 | ユニシス | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
848 | みずほ | DNF | DNS | DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
852 | 三菱ケミカル | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
853 | 東京海上日動 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
855 | 巴工業 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
856 | 三井住友海上 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
861 | 双日 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |
878 | 三井住友海上 | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
FrontPage