Hayama Race Result 2010  †
Hayama Race was held on 2010/8/22
| SAIL | TEAM__NAME |  | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | POINT | PLACE | 
| NO. |  |  | 4/18 | 4/18 | 5/9 | 5/9 | 5/23 | 5/23 | 6/6 | 6/6 | 6/20 | 6/20 | 8/22 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/26 | 9/26 |  |  | 
| 397 | JUNPEI | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC |  |  |  |  |  | 300 |  | 
| 712 | 関東学院SC |  | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  | 94.5 |  | 
| 757 | 立教DC | L | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | DNC | DNC | DNC |  | 6 |  |  |  |  |  | 197.4 |  | 
| 762 | サンビーム |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNS | 9 | 11 |  | DNC |  |  |  |  |  | 260 |  | 
| 771 | ユニシス |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | 7 |  |  |  |  |  | 283 |  | 
| 777 | みずほ |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNS | 9 | DNC | DNC | 1 |  | DNC |  |  |  |  |  | 244 |  | 
| 792 | 新日本石油 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | DNC |  |  |  |  |  | 300 |  | 
| 797 | 三井住友海上 | L | DNC | DNC | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 |  | DNC |  |  |  |  |  | 175.4 |  | 
| 802 | あいおい損保 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 10 | DNC |  | DNC |  |  |  |  |  | 264 |  | 
| 808 | 三井住友海上 |  | 9 | 3 | 11 | 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 |  | DNC |  |  |  |  |  | 152.7 |  | 
| 819 | 住友商事 |  | 10 | 9 | 9 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 |  | DNC |  |  |  |  |  | 229 |  | 
| 826 | 三機工業 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 |  | DNC |  |  |  |  |  | 285 |  | 
| 831 | トリトン |  | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | DNS | 1 | 8 |  | DNC |  |  |  |  |  | 133.7 |  | 
| 832 | 新日本石油 |  | 7 | DNF | 13 | 8 | DNC | DNC | 5 | 8 | DNC |  | 1 |  |  |  |  |  | 177 |  | 
| 845 | みずほ |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 止 | 3 |  |  |  |  |  | 39.1 |  | 
| 848 | みずほ |  | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | DNC | DNC | DNC |  | DNC |  |  |  |  |  | 173.7 |  | 
| 852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 5 | DNC | DNC | DNC |  | DNC |  |  |  |  |  | 263 |  | 
| 853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 4 | DNC |  | DNC |  |  |  |  |  | 261 |  | 
| 856 | 三井住友海上 |  | DNC | DNC | 2 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 |  | DNC |  |  |  |  |  | 218.7 |  | 
| 857 | 豊田通商 |  | DNC | DNC | 7 | 11 | 11 | 11 | DNC | DNC | DNC |  | DNC |  |  |  |  |  | 244 |  | 
| 861 | 双日 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC |  |  |  |  |  | 300 |  | 
| 877 | チーム逗葉 |  | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | DNS |  | 5 |  |  |  |  |  | 108.8 |  | 
| 878 | 三井住友海上 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  | 39 |  | 
 
LADY
| SAIL | TEAM |  | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | POINT | PLACE | 
| NO. | NAME |  | 4/18 | 4/18 | 5/9 | 5/9 | 5/23 | 5/23 | 6/6 | 6/6 | 6/20 | 6/20 | 8/22 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/26 | 9/26 |  |  | 
| 397 | JUNPEI |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC |  |  |  |  |  | 115 |  | 
| 757 | 立教DC |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | 中 | 1 |  |  |  |  |  | 34.5 |  | 
| 797 | 三井住友海上 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | DNC |  | DNC |  |  |  |  |  | 92 |  | 
| 852 | 三菱化学ヨット |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | DNC |  |  |  |  |  | 115 |  | 
| 853 | 東京海上日動 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC |  |  |  |  |  | 115 |  |