Hayama Point Race Result 2011 †
Hayama Point Race was held on 2011.9.25
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R |
NO. | | | 4/17 | 4/17 | 5/8 | 5/8 | 5/22 | 5/22 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 8/28 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/25 | 9/25 |
397 | JUNPEI | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
757 | 立教DC | L | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | DNC | 11 | 10 | 10 | DNS | DNS |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | 14 | 12 | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | DNS |
771 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
777 | みずほ | | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | DNC | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 |
787 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
792 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
797 | 三井住友海上 | L | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
802 | あいおい損保 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 中 | 12 | 10 | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
808 | 三井住友海上 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 |
815 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
819 | 住友商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 9 | 11 | DNC | DNC |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
831 | トリトン | | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | DNC | 4 | BFD | 8 | 4 | 5 |
832 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | 8 | 8 | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
845 | みずほ | | 4 | 5 | 6 | 6 | 止 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 |
848 | みずほ | | 8 | 6 | DNC | DNC | 0 | 0 | 5 | 4 | DNS | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 |
852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 止 | DNS | 13 | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
856 | 三井住友海上 | | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | DNC | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
857 | 豊田通商 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
861 | 双日 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
877 | チーム逗葉 | | 10 | 8 | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 8 | 9 | DNC | DNC |
878 | 三井住友海上 | | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
女子
SAIL | TEAM | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R |
NO. | NAME | | 4/17 | 4/17 | 5/8 | 5/8 | 5/22 | 5/22 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 8/28 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/25 | 9/25 |
397 | JUNPEI | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
757 | 立教DC | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中 | 2 | 1 | 1 | DNC | 2 | 2 | 2 | DNS | DNS |
797 | 三井住友海上 | | 1 | 1 | DNC | DNC | 中 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 止 | 1 | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
852 | 三菱化学ヨット | | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |