2014 point race result
2014/9/21
- 一般
<一般> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | |
Sail No. | チーム名 | 女子 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 8.25 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | |
757 | 立教DC | 有 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | DNF | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | 4 | | | | 8 | 8 | 8 | |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | | 8 | 7 | 7 | 6 | | | | DNC | DNC | DNC | |
771 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | 6 | 6 | 4 | |
777 | みずほ | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | 2 | 3 | 2 | |
787 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | DNC | DNC | DNC | |
792 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | DNC | DNC | 中 | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 中 | 中 | DNC | DNC | DNC | |
797 | 三井住友海上 | 有 | DNC | DNC | DNC | DNS | DNS | DNS | 4 | 5 | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | |
808 | 三井住友海上 | 有 | DNC | DNC | DNC | 1 | 2 | 3 | DNC | DNC | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | DNC | DNC | DNC | |
815 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 4 | | 4 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 8 | | | | DNC | DNC | DNC | |
819 | 住友商事 | | DNC | DNC | DNC | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | | DNC | DNC | | 5 | 8 | 5 | DNC | | | | 7 | 7 | 6 | |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | 7 | | | | DNC | DNC | DNC | |
831 | トリトン | | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | | 6 | 4 | | 4 | 3 | 6 | 5 | | | | 4 | 5 | 7 | |
832 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | DNC | 6 | 6 | DNS | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | 止 | 止 | DNC | DNC | DNC | |
845 | みずほ | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | DNC | DNC | DNC | |
848 | みずほ | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | | 3 | 1 | DNS | DNC | | | | DNC | DNC | DNC | |
852 | 三菱化学 | 有 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | | 5 | 3 | | 6 | 4 | 4 | 3 | | | | 5 | 2 | 3 | |
853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | DNF | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | DNC | DNC | DNC | |
855 | 巴工業 | | DNC | DNC | DNC | 5 | 4 | 2 | DNC | DNC | | 3 | 5 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | DNC | DNC | DNC | |
856 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | | 2 | 2 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | DNC | DNC | DNC | |
861 | 双日 | | 4 | 4 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNC | DNC | | DNC | DNC | | 7 | 5 | 3 | DNC | | | | DNC | DNC | DNC | |
878 | 三井住友海上 | | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 6 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | |
- 女子
<女子> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | |
Sail No. | チーム名 | | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 8.25 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | |
757 | 立教DC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | DNC | DNC | DNC | |
797 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNS | DNS | DNS | 1 | 1 | 中 | DNC | DNC | 中 | DNC | DNC | DNC | 1 | 中 | 中 | 中 | 1 | 1 | 1 | |
808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | 止 | 止 | DNC | DNC | DNC | |
852 | 三菱化学 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | DNC | DNC | DNC | |
FrontPage