Hayama Race Result 2010 †
Hayama Race was held on 2010/9/26
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | POINT | PLACE |
NO. | | | 4/18 | 4/18 | 5/9 | 5/9 | 5/23 | 5/23 | 6/6 | 6/6 | 6/20 | 6/20 | 8/22 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/26 | 9/26 | Σ(16R-2R) | |
397 | JUNPEI | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
712 | 関東学院SC | | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | | 2 | 3 | 3 | 5 | DNC | DNC | | |
757 | 立教DC | L | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | DNC | DNC | DNC | | 6 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | | |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNS | 9 | 11 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
771 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | 7 | 11 | 11 | 11 | DNC | DNC | | |
777 | みずほ | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNS | 9 | DNC | DNC | 1 | 中 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
787 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
792 | 新日本石油 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
797 | 三井住友海上 | L | DNC | DNC | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | | DNC | 4 | 2 | 3 | DNC | DNC | | |
802 | あいおい損保 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 10 | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
808 | 三井住友海上 | | 9 | 3 | 11 | 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | | DNC | 2 | 4 | DNS | 3 | 7 | | |
815 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 4 | | |
819 | 住友商事 | | 10 | 9 | 9 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | | DNC | 7 | 9 | 7 | DNS | 5 | | |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
831 | トリトン | | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | DNS | 1 | 8 | | DNC | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | | |
832 | 新日本石油 | | 7 | DNF | 13 | 8 | DNC | DNC | 5 | 8 | DNC | | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
845 | みずほ | | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | | |
848 | みずほ | | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | DNC | DNC | DNC | 止 | DNC | 5 | 6 | 4 | DNC | DNC | | |
852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 5 | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 4 | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNS | DNS | | |
856 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | 2 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | | DNC | 1 | 1 | 1 | DNC | DNC | | |
857 | 豊田通商 | | DNC | DNC | 7 | 11 | 11 | 11 | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
861 | 双日 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
877 | チーム逗葉 | | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | DNS | | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | | |
878 | 三井住友海上 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | | |
LADY
SAIL | TEAM | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | POINT | PLACE |
NO. | NAME | | 4/18 | 4/18 | 5/9 | 5/9 | 5/23 | 5/23 | 6/6 | 6/6 | 6/20 | 6/20 | 8/22 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/26 | 9/26 | | |
397 | JUNPEI | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
757 | 立教DC | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
797 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
852 | 三菱化学ヨット | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |
853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | |