Point Race Result 2007 †
Point Race was held on 2007/4/29
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R |
NO. | | | 4/15 | 4/15 | 4/29 | 4/29 |
397 | JUNPEI | | DNC | DNC | DNC | DNC |
674 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC |
712 | 関東学院セーリングクラブ | | 5 | 7 | 6 | 4 |
733 | みずほ | L | 12 | 12 | DNC | DNC |
752 | あいおい損保 | | DNC | DNC | DNC | DNC |
757 | 立教ディンギークラブ | L | DNC | DNC | 13 | 14 |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | DNC | DNC |
771 | 日本ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC |
776 | 三菱化学 | | DNC | DNC | DNC | DNC |
777 | みずほ | | 4 | 6 | 3 | 8 |
792 | 新日本石油 | | DNC | DNC | DNC | DNC |
795 | 三井住友海上 | L | DNC | DNC | DNC | DNC |
797 | 三井住友海上 | | 6 | 4 | 2 | 5 |
800 | みずほ | | 2 | 2 | 5 | 2 |
802 | あいおい損保 | | 9 | 8 | DNC | 9 |
808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC |
809 | 住友商事 | L | DNC | DNC | 8 | 11 |
819 | 住友商事 | | DNC | DNC | 12 | 10 |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC |
829 | 新生銀行 | L | DNC | DNC | DNC | DNC |
831 | トリトン | | 11 | 11 | 10 | 3 |
832 | 新日本石油 | | DNC | DNC | 7 | 7 |
845 | みずほ | | 10 | 10 | 11 | 13 |
848 | みずほ | | 3 | 5 | 4 | 12 |
852 | 三菱化学 | L | DNC | DNC | DNC | DNC |
856 | 三井住友海上 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
857 | 豊田通商 | | 7 | 9 | 9 | 6 |
861 | 双日 | | 8 | 3 | DNC | DNC |
877 | チーム逗葉 | | DNC | DNC | DNC | DNC |
- Lady
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R |
NO. | | | 4/15 | 4/15 | 4/29 | 4/29 |
733 | みずほ | | DNC | DNC | DNC | DNC |
757 | 立教ディンギークラブ | | DNC | DNC | 1 | 1 |
795 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC |
809 | 住友商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC |
829 | 新生銀行 | | DNC | DNC | DNC | DNC |
852 | 三菱化学 | | DNC | DNC | DNC | DNC |