N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート |
2009/PointRaceResult のバックアップ(No.2) |
Hayama Race was held on 2009/5/10
SAIL | TEAM__NAME | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | |
NO. | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | ||
397 | JUNPEI | L | ||||
674 | 三機工業 | |||||
712 | 関東学院セーリングクラブ | 9 | 3 | |||
757 | 立教ディンギークラブ | L | 12 | 11 | ||
762 | サンビーム | |||||
771 | 日本ユニシス | |||||
777 | みずほ | 中 | 止 | 5 | 9 | |
792 | 新日本石油 | |||||
797 | 三井住友海上 | 3 | 5 | |||
802 | あいおい損保 | |||||
808 | 三井住友海上 | 1 | 2 | |||
809 | 住友商事 | L | 11 | 7 | ||
813 | 東京海上日動 | |||||
819 | 住友商事 | |||||
826 | 三機工業 | |||||
831 | トリトン | 4 | 8 | |||
832 | 新日本石油 | 中 | 止 | 7 | 10 | |
845 | みずほ | 8 | 4 | |||
848 | みずほ | |||||
852 | 三菱化学 | L | ||||
853 | 東京海上日動 | |||||
856 | 三井住友海上 | 2 | 1 | |||
857 | 豊田通商 | 10 | 6 | |||
861 | 双日 | |||||
877 | チーム逗葉 | |||||
878 | 三井住友海上 | 6 | 12 |
女子
SAIL | TEAM | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | |
NO. | NAME | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | |
397 | JUNPEI | |||||
757 | 立教ディンギークラブ | 中 | 止 | 2 | 2 | |
809 | 住友商事 | 1 | 1 | |||
852 | 三菱化学 |