2015 point race result
2015/4/26
- 一般
<一般> | | | 1R | 2R | 3R |
Sail No. | チーム名 | 女子 | 4月26日 | 4月26日 | 4月26日 |
757 | 立教DC | 有 | DNC | DNC | DNC |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | DNC |
777 | みずほ | | 3 | 1 | DNS |
787 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC |
797 | 三井住友海上 | 有 | 6 | 6 | 5 |
808 | 三井住友海上 | 有 | DNC | DNC | DNC |
815 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC |
819 | 住友商事 | | DNC | DNC | DNC |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC |
831 | トリトン | | 7 | 7 | 4 |
832 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | DNC |
845 | みずほ | | 2 | 4 | DNS |
846 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC |
848 | みずほ | | 4 | 3 | 3 |
852 | 三菱化学 | 有 | 5 | 5 | 2 |
853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC |
855 | 巴工業 | | DNC | DNC | DNC |
856 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC |
861 | 双日 | | DNC | DNC | DNC |
878 | 三井住友海上 | | 1 | 2 | 1 |
- 女子
<女子> | | | 1R | 2R | 3R |
Sail No. | チーム名 | | 4月26日 | 4月26日 | 4月26日 |
757 | 立教DC | | DNC | DNC | DNC |
797 | 三井住友海上 | | 1 | 1 | 1 |
808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC |
852 | 三菱化学 | | DNC | DNC | DNC |
FrontPage