N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート |
notice のバックアップ(No.23) |
本日の江の島フリートとの合同レース結果です。
着順 | 第1レース | 第2レース | 第3レース |
1 | 878 | 856 | 878 |
2 | 825 | 878 | 825 |
3 | 777 | 825 | 815 |
4 | 852 | 815 | 837 |
5 | 837 | 847 | 856 |
6 | 856 | 852 | 821 |
7 | 643 | 828 | 845 |
8 | 821 | 837 | 745 |
9 | 787 | 777 | 828 |
10 | 845 | 821 | 819 |
11 | 745 | 845 | 777 |
12 | 828 | 787 | 852 |
13 | 797 | 797 | 797 |
14 | 805 | 805 | 847 |
15 | 788 | 757 | 643 |
16 | 815 | 643 | 805 |
17 | 847 | 832 | 757 |
18 | 819 | 819 | 787 |
19 | 832 | 855 | 834 |
20 | 855 | 841 | 782 |
21 | 834 | 834 | 860 |
22 | 782 | 802 | 855 |
23 | 802 | 860 | 841 |
24 | 822 | 745 | 822 |
25 | 757 | 788 | 802 |
26 | 822 | 790 | |
27 | 790 | ||
28 | 782 |
以上
本日の江の島フリートとの合同レース結果です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1R | 821 | 878 | 856 | 797 | 837 | 836 | 777 | 853 | 852 | 819 | 643 | 828 | 805 | 833 | 831 | 757 | 860 | - | - | - |
2R | 878 | 852 | 777 | 856 | 828 | 821 | 837 | 797 | 822 | 815 | 853 | 643 | 805 | 833 | 831 | 819 | 757 | 841 | 860 | - |
3R | 878 | 852 | 837 | 777 | 797 | 856 | 836 | 831 | 821 | 815 | 853 | 643 | 805 | 841 | 828 | 822 | 819 | 833 | 757 | 860 |
以上
今週末(5/12)のポイントレースは江の島との合同レースです。
海面が少々遠いので、時間に余裕をもって出艇してください。 以上
平成25年度シーホース級葉山フリートの総会にての連絡事項は以下の通り