N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート |
notice のバックアップ(No.25) |
本日の江の島フリートとの合同レース結果です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1R | 878 | 825 | 821 | 828 | 788 | 643 | 841 | 797 | 805 | 831 | 762 | 819 | 860 | - | - | - | - | - | - | - |
2R | 878 | 825 | 777 | 837 | 821 | 841 | 836 | 797 | 861 | 805 | 834 | 757 | 860 | 831 | 819 | - | - | - | - | - |
3R | 878 | 825 | 777 | 837 | 821 | 841 | 836 | 797 | 834 | 861 | 805 | 757 | 860 | - | - | - | - | - | - | - |
以上
本日の江の島フリートとの合同レース結果です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
第1レース | 878 | 825 | 777 | 852 | 837 | 856 | 643 | 821 | 787 | 845 | 745 | 828 | 797 | 805 | 788 | 815 | 847 | 819 | 832 | 855 | 834 | 782 | 802 | 822 | 757 | |||
第2レース | 856 | 878 | 825 | 815 | 847 | 852 | 828 | 837 | 777 | 821 | 845 | 787 | 797 | 805 | 757 | 643 | 832 | 819 | 855 | 841 | 834 | 802 | 860 | 745 | 788 | 822 | 790 | 782 |
第3レース | 878 | 825 | 815 | 837 | 856 | 821 | 845 | 745 | 828 | 819 | 777 | 852 | 797 | 847 | 643 | 805 | 757 | 787 | 834 | 782 | 860 | 855 | 841 | 822 | 802 | 790 |
以上
本日の江の島フリートとの合同レース結果です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1R | 821 | 878 | 856 | 797 | 837 | 836 | 777 | 853 | 852 | 819 | 643 | 828 | 805 | 833 | 831 | 757 | 860 | - | - | - |
2R | 878 | 852 | 777 | 856 | 828 | 821 | 837 | 797 | 822 | 815 | 853 | 643 | 805 | 833 | 831 | 819 | 757 | 841 | 860 | - |
3R | 878 | 852 | 837 | 777 | 797 | 856 | 836 | 831 | 821 | 815 | 853 | 643 | 805 | 841 | 828 | 822 | 819 | 833 | 757 | 860 |
以上
今週末(5/12)のポイントレースは江の島との合同レースです。
海面が少々遠いので、時間に余裕をもって出艇してください。 以上
平成25年度シーホース級葉山フリートの総会にての連絡事項は以下の通り