Hayama Race Result 2008  †
Hayama Race was held on 2008/6/22
| SAIL | TEAM__NAME |  | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 
| NO. |  |  | 4/20 | 4/20 | 5/11 | 5/11 | 5/25 | 5/25 | 6/8 | 6/8 | 6/22 | 6/22 | 8/24 | 9/14 | 9/14 | 9/14 | 9/28 | 9/28 | 
| 397 | JUNPEI |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 674 | 三機工業 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 712 | 関東学院セーリングクラブ |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 752 | あいおい損保 |  |  |  |  |  | 中 | 止 | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 757 | 立教ディンギークラブ | L |  |  |  |  |  |  | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 762 | サンビーム |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | 中 | 止 |  |  |  |  |  |  | 
| 771 | 日本ユニシス |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 776 | 三菱化学 |  |  |  | 中 | 止 |  |  | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 777 | みずほ |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 792 | 新日本石油 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 795 | 三井住友海上 |  | 中 | 止 |  |  |  |  | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 797 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  | 中 | 止 | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 802 | あいおい損保 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 808 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 809 | 住友商事 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 812 | わたつみ812 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | 中 | 止 |  |  |  |  |  |  | 
| 819 | 住友商事 |  |  |  | 中 | 止 |  |  | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 826 | 三機工業 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 829 | 新生銀行 | L |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 831 | トリトン |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 832 | 新日本石油 |  | 中 | 止 |  |  |  |  | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 845 | みずほ |  |  |  |  |  | 中 | 止 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 848 | みずほ |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 852 | 三菱化学 | L |  |  |  |  |  |  | 11 | 4 | 中 | 止 |  |  |  |  |  |  | 
| 852 | 三菱化学 | L |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 856 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 857 | 豊田通商 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 861 | 双日 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 877 | チーム逗葉 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
女子
| SAIL | TEAM |  | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 
| NO. | NAME |  | 4/20 | 4/20 | 5/11 | 5/11 | 5/25 | 5/25 | 6/8 | 6/8 | 6/22 | 6/22 | 8/24 | 9/14 | 9/14 | 9/14 | 9/28 | 9/28 | 
| 757 | 立教ディンギークラブ |  |  |  |  |  | 中 | 止 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 829 | 新生銀行 |  |  |  | 中 | 止 |  |  | DNC | DNC | 中 | 止 |  |  |  |  |  |  | 
| 852 | 三菱化学 |  | 中 | 止 |  |  |  |  | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |