Hayama Race Result 2009  †
Hayama Race was held on 2009/5/24
| SAIL | TEAM__NAME |  | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 
| NO. |  |  | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 
| 397 | JUNPEI | L |  |  |  |  |  |  | 
| 674 | 三機工業 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 712 | 関東学院セーリングクラブ |  |  |  | 9 | 3 | 2 | DNS | 
| 757 | 立教ディンギークラブ | L |  |  | 12 | 11 | DNF | 10 | 
| 762 | サンビーム |  |  |  |  |  |  |  | 
| 771 | 日本ユニシス |  |  |  |  |  |  |  | 
| 777 | みずほ |  | 中 | 止 | 5 | 9 | 4 | 5 | 
| 792 | 新日本石油 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 797 | 三井住友海上 |  |  |  | 3 | 5 |  |  | 
| 802 | あいおい損保 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 808 | 三井住友海上 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 
| 809 | 住友商事 | L |  |  | 11 | 7 |  |  | 
| 813 | 東京海上日動 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 819 | 住友商事 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 826 | 三機工業 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 831 | トリトン |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 4 | 
| 832 | 新日本石油 |  | 中 | 止 | 7 | 10 |  |  | 
| 845 | みずほ |  |  |  | 8 | 4 | 7 | 8 | 
| 848 | みずほ |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 
| 852 | 三菱化学 | L |  |  |  |  | 6 | 2 | 
| 853 | 東京海上日動 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 856 | 三井住友海上 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 857 | 豊田通商 |  |  |  | 10 | 6 | 9 | 9 | 
| 861 | 双日 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 877 | チーム逗葉 |  |  |  |  |  | 10 | 3 | 
| 878 | 三井住友海上 |  |  |  | 6 | 12 | 3 | 7 | 
 
女子
| SAIL | TEAM |  | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 
| NO. | NAME |  | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 
| 397 | JUNPEI |  |  |  |  |  |  |  | 
| 757 | 立教ディンギークラブ |  | 中 | 止 | 1 | 1 | DNF | 1 | 
| 809 | 住友商事 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 852 | 三菱化学 |  |  |  |  |  |  |  |