Hayama Point Race Result 2011  †
Hayama Point Race was held on 2011.5.8
| SAIL | TEAM__NAME |  | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 
| NO. |  |  | 4/17 | 4/17 | 5/8 | 5/8 | 
| 397 | JUNPEI | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 757 | 立教DC | L | 9 | 10 | 9 | 10 | 
| 762 | サンビーム |  | DNC | DNC | 10 | 9 | 
| 771 | ユニシス |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 777 | みずほ |  | 5 | 7 | 5 | 5 | 
| 787 | 三菱商事 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 787 | JX日鉱日石 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 797 | 三井住友海上 | L | 6 | 4 | 1 | 1 | 
| 802 | あいおい損保 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 808 | 三井住友海上 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 815 | 三菱商事 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 819 | 住友商事 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 826 | 三機工業 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 831 | トリトン |  | 7 | 9 | 7 | 7 | 
| 832 | JX日鉱日石 |  | DNC | DNC | 8 | 8 | 
| 845 | みずほ |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 
| 848 | みずほ |  | 8 | 6 | DNC | DNC | 
| 852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 856 | 三井住友海上 |  | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 857 | 豊田通商 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 861 | 双日 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 877 | チーム逗葉 |  | 10 | 8 | DNC | DNC | 
| 878 | 三井住友海上 |  | 1 | 3 | 4 | 3 | 
 
女子
| SAIL | TEAM |  | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 
| NO. | NAME |  | 4/17 | 4/17 | 5/8 | 5/8 | 
| 397 | JUNPEI |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 757 | 立教DC |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 797 | 三井住友海上 |  | 1 | 1 | DNC | DNC | 
| 808 | 三井住友海上 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 852 | 三菱化学ヨット |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 853 | 東京海上日動 |  | DNC | DNC | DNC | DNC |