N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート |
2012/PointRaceResult のバックアップ(No.3) |
Hayama Race was held on 2012/5/13
一般
SAIL | TEAM | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | POINT | |
NO. | NAME | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/27 | 5/27 | 5/27 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 8/26 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | Σ | |
757 | 立教DC | L | DNS | DNS | DNS | DNC | DNC | DNC | 129 | |||||||||||||
762 | サンビーム | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | ||||||||||||||
771 | ユニシス | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | ||||||||||||||
777 | みずほ | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | ||||||||||||||
787 | 三菱商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | ||||||||||||||
792 | JX日鉱日石 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | ||||||||||||||
797 | 三井住友海上 | L | 7 | DNF | 4 | 7 | 7 | 5 | 72 | |||||||||||||
802 | あいおい損保 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | ||||||||||||||
808 | 三井住友海上 | L | 4 | 4 | 7 | DNC | DNC | DNC | 113 | |||||||||||||
815 | 三菱商事 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 36.1 | ||||||||||||||
819 | 住友商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | ||||||||||||||
831 | トリトン | 5 | DNF | 6 | 5 | 6 | 6 | 70.1 | ||||||||||||||
832 | JX日鉱日石 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | ||||||||||||||
845 | みずほ | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 50.7 | ||||||||||||||
848 | みずほ | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | DNS | 109.4 | ||||||||||||||
852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | |||||||||||||
853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | |||||||||||||
856 | 三井住友海上 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | ||||||||||||||
861 | 双日 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | ||||||||||||||
877 | チーム逗葉 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 | ||||||||||||||
878 | 三井住友海上 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14.4 |
女子
SAIL | TEAM | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | POINT | |
NO. | NAME | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/27 | 5/27 | 5/27 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 8/26 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | Σ | |
757 | 立教DC | L | DNS | DNS | DNS | DNC | DNC | DNC | 52.2 | |||||||||||||
797 | 三井住友海上 | L | 1 | DNF | DNS | 1 | 1 | 1 | 11.4 | |||||||||||||
808 | 三井住友海上 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70.2 | |||||||||||||
852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70.2 | |||||||||||||
853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70.2 |