N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート |
notice のバックアップ(No.39) |
9/10開催の江ノ島との合同レース結果
result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
No.1 race | 878 | 842 | 852 | 837 | 821 | 875 | 825 | 845 | 831 | 836 | 745 | 861 | 834 | 829 | 828 | 749 | 805 |
No.2 race | 852 | 845 | 878 | 825 | 837 | 875 | 831 | 821 | 836 | 842 | 745 | 834 | 861 | 829 | 828 | 749 | 805 |
No.3 race | 852 | 821 | 875 | 842 | 837 | 845 | 878 | 745 | 836 | 834 | 825 | 831 | 861 | 828 | 749 | 829 | 805 |
以上
6/11開催の江ノ島との合同レース結果
result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
No.1 race | 837 | 856 | 797 | 848 | 855 | 878 | 821 | 845 | 777 | 852 | 834 | 861 | 828 | 842 | 836 | 749 | ||||||
No.2 race | 855 | 852 | 856 | 878 | 745 | 777 | 845 | 837 | 842 | 834 | 797 | 821 | 848 | 875 | 643 | 828 | 836 | 860 | 749 | 782 | 861 | 804 |
No.3 race | 中 | 止 |
以上
ポイントレース幹事の調整を行いましたので、結果をお伝えします。
以上
5/22開催の江ノ島との合同レース結果
result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | |
No.1 race | 878 | 808 | 845 | 875 | 821 | 836 | 834 | 837 | 856 | 852 | 805 | 643 | 841 | 831 | 861 | 860 | 870 | 788 | 828 | |||||||
No.2 race | 808 | 852 | 856 | 837 | 878 | 836 | 831 | 821 | 805 | 643 | 834 | 861 | 860 | 790 | 841 | 788 | 828 | 845 | 875 | |||||||
No.3 race | 837 | 856 | 834 | 878 | 808 | 852 | 821 | 831 | 805 | 861 | 788 | 836 | 643 | 860 | 790 | 828 | 841 | 845 | 875 |
以上
5/8開催の江ノ島との合同レース結果
result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
No.1 race | 836 | 821 | 842 | 847 | 878 | 777 | 834 | 831 | 745 | 875 | 841 | 837 | 828 | 852 | 856 | 819 | 643 | 860 | 790 | 762 | 880 | 825 | 757 | |
No.2 race | 847 | 643 | 875 | 845 | 837 | 878 | 821 | 856 | 841 | 834 | 825 | 777 | 880 | 836 | 819 | 831 | 828 | 762 | 860 | 852 | 842 | 790 | 757 | 745 |
No.3 race | 845 | 878 | 821 | 856 | 777 | 852 | 836 | 837 | 847 | 825 | 831 | 875 | 841 | 643 | 745 | 880 | 828 | 819 | 790 | 834 | 842 | 762 |
以上
ポイントレース幹事の調整を行いましたので、結果をお伝えします。
以上
5/24開催の江ノ島との合同レース結果
result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
No.1 race | 777 | 878 | 875 | 643 | 745 | 837 | 848 | 825 | 821 | 841 | 834 | 852 | 797 | 842 | 828 | 831 | 836 | 808 | 790 | |
No.2 race | 875 | 745 | 821 | 878 | 842 | 825 | 837 | 828 | 836 | 643 | 848 | 852 | 797 | 831 | 834 | 808 | 819 | 790 | ||
No.3 race | 878 | 875 | 828 | 852 | 821 | 745 | 837 | 836 | 797 | 848 | 842 | 841 | 825 | 831 | 808 | 777 | 819 | 643 | 790 |
以上
5/10開催の江ノ島との合同レース結果
result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
No.1 race | 878 | 821 | 828 | 805 | 825 | 856 | 853 | 837 | 852 | 875 | 797 | 845 | 836 | 861 | 842 | 834 | 643 | 777 | 880 | 831 | 808 | 841 | 745 | 819 | 790 |
No.2 race | 878 | 837 | 828 | 745 | 825 | 856 | 861 | 853 | 852 | 875 | 834 | 821 | 805 | 836 | 777 | 845 | 797 | 842 | 831 | 643 | 808 | 819 | 841 | 880 | 790 |
No.3 race | 878 | 856 | 875 | 821 | 825 | 745 | 837 | 828 | 836 | 845 | 797 | 853 | 852 | 805 | 842 | 831 | 777 | 861 | 808 | 880 | 841 | 819 | 643 | 790 | - |
以上
ポイントレース幹事の調整を行いましたので、結果をお伝えします。
以上
6/8開催の江ノ島との合同レース結果
result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
No.1 race | 878 | 837 | 856 | 821 | 875 | 825 | 855 | 815 | 643 | 836 | 852 | 831 | 805 | 828 | 790 | 860 |
No.2 race | 878 | 875 | 856 | 825 | 836 | 852 | 805 | 643 | 831 | 821 | 855 | 815 | 837 | 828 | 860 | - |
以上
5/11開催の江ノ島との合同レース結果
result | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
No.1 race | 808 | 821 | 852 | 805 | 878 | 828 | 837 | 836 | 745 | 841 | 831 | 847 | 855 | 834 | 880 | 643 | 832 | 853 | 790 |
No.2 race | 878 | 836 | 808 | 852 | 837 | 821 | 805 | 847 | 855 | 841 | 831 | 832 | 853 | 828 | 745 | 880 | 643 | 834 | 790 |
No.3 race | 821 | 878 | 855 | 745 | 805 | 836 | 808 | 841 | 828 | 831 | 643 | 852 | 834 | 880 | 847 | 853 | 790 | - | - |
以上
ポイントレース幹事の調整を行いましたので、結果をお伝えします。
以上