Hayama Race Result 2010 †
Hayama Race was held on 2010/5/9
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | POINT | PLACE |
NO. | | | 4/18 | 4/18 | 5/9 | 5/9 | 5/23 | 5/23 | 6/6 | 6/6 | 6/20 | 6/20 | 8/22 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/26 | 9/26 | | |
397 | JUNPEI | L | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
712 | 関東学院SC | | 3 | 7 | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
757 | 立教DC | L | 6 | 8 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
771 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
777 | みずほ | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
792 | 新日本石油 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
797 | 三井住友海上 | L | DNC | DNC | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
802 | あいおい損保 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
808 | 三井住友海上 | | 9 | 3 | 11 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
813 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
819 | 住友商事 | | 10 | 9 | 9 | DNF | | | | | | | | | | | | | | |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
831 | トリトン | | 4 | 4 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
832 | 新日本石油 | | 7 | DNF | 13 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
845 | みずほ | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
848 | みずほ | | 8 | 5 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
856 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
857 | 豊田通商 | | DNC | DNC | 7 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
861 | 双日 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
877 | チーム逗葉 | | 5 | 6 | 5 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
878 | 三井住友海上 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
LADY
SAIL | TEAM | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | POINT | PLACE |
NO. | NAME | | 4/18 | 4/18 | 5/9 | 5/9 | 5/23 | 5/23 | 6/6 | 6/6 | 6/20 | 6/20 | 8/22 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/26 | 9/26 | | |
397 | JUNPEI | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
757 | 立教DC | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
797 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
852 | 三菱化学ヨット | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |
853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | | | | | | | |