N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート | 
  2012/PointRaceResult のバックアップ(No.4) | 
 
Hayama Race was held on 2012/5/27
一般
| SAIL | TEAM | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | POINT | |
| NO. | NAME | 4月22日 | 4月22日 | 4月22日 | 5月13日 | 5月13日 | 5月13日 | 5月27日 | 5月27日 | 5月27日 | 6月10日 | 6月10日 | 6月10日 | 8月26日 | 9月9日 | 9月9日 | 9月9日 | 9月23日 | 9月23日 | 9月23日 | Σ | |
| 757 | 立教DC | L | DNS | DNS | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 213 | ||||||||||
| 762 | サンビーム | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 252 | |||||||||||
| 771 | ユニシス | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 252 | |||||||||||
| 777 | みずほ | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 7 | 2 | 195.7 | |||||||||||
| 787 | 三菱商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 252 | |||||||||||
| 792 | JX日鉱日石 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 252 | |||||||||||
| 797 | 三井住友海上 | L | 7 | DNF | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 91 | ||||||||||
| 802 | あいおい損保 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 252 | |||||||||||
| 808 | 三井住友海上 | L | 4 | 4 | 7 | DNC | DNC | DNC | 3 | 5 | 3 | 134.4 | ||||||||||
| 815 | 三菱商事 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | DNC | DNC | DNC | 120.1 | |||||||||||
| 819 | 住友商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 8 | 7 | 209 | |||||||||||
| 831 | トリトン | 5 | DNF | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 106.5 | |||||||||||
| 832 | JX日鉱日石 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 252 | |||||||||||
| 845 | みずほ | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 78.7 | |||||||||||
| 848 | みずほ | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | DNS | DNC | DNC | DNC | 193.4 | |||||||||||
| 852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | 9 | 215 | ||||||||||
| 853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 252 | ||||||||||
| 856 | 三井住友海上 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 39.7 | |||||||||||
| 861 | 双日 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 252 | |||||||||||
| 877 | チーム逗葉 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 252 | |||||||||||
| 878 | 三井住友海上 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 
女子
| SAIL | TEAM | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | POINT | |
| NO. | NAME | 4月22日 | 4月22日 | 4月22日 | 5月13日 | 5月13日 | 5月13日 | 5月27日 | 5月27日 | 5月27日 | 6月10日 | 6月10日 | 6月10日 | 8月26日 | 9月9日 | 9月9日 | 9月9日 | 9月23日 | 9月23日 | 9月23日 | Σ | |
| 757 | 立教DC | L | DNS | DNS | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 87.3 | ||||||||||
| 797 | 三井住友海上 | L | 1 | DNF | DNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.4 | ||||||||||
| 808 | 三井住友海上 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 105.3 | ||||||||||
| 852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 105.3 | ||||||||||
| 853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 105.3 |