2015 point race result
2015/5/10
- 一般
| <一般> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 | 
| Sail No. | チーム名 | 女子 | 4/26 | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 5/24 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 8/23 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/27 | 9/27 | 9/27 |  | 
| 757 | 立教DC | 有 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 
| 762 | サンビーム |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 
| 777 | みずほ |  | 3 | 1 | OCS | 8 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 
| 787 | 三菱商事 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 
| 797 | 三井住友海上 | 有 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 
| 808 | 三井住友海上 | 有 | DNC | DNC | DNC | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 
| 815 | 三菱商事 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 
| 819 | 住友商事 |  | DNC | DNC | DNC | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 
| 826 | 三機工業 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 
| 831 | トリトン |  | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 
| 832 | JX日鉱日石 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 
| 845 | みずほ |  | 2 | 4 | OCS | 6 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
| 846 | ユニシス |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 
| 848 | みずほ |  | 4 | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 
| 852 | 三菱化学 | 有 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 
| 853 | 東京海上日動 |  | DNC | DNC | DNC | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 
| 855 | 巴工業 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 
| 856 | 三井住友海上 |  | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 
| 861 | 双日 |  | DNC | DNC | DNC | 7 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 
| 878 | 三井住友海上 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
 
- 女子
| <女子> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 | 
| Sail No. | チーム名 |  | 4/26 | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 5/24 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 8/23 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/27 | 9/27 | 9/27 |  | 
| 757 | 立教DC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
| 797 | 三井住友海上 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 
| 808 | 三井住友海上 |  | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 
| 852 | 三菱化学 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
FrontPage