2018 point race result
2018/6/24
- 一般
| <一般> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 暫定計 | 暫定順位 | 
| Sail No. | チーム名 | 女子 | 4/21 | 4/21 | 4/21 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/27 | 5/27 | 5/27 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 8/26 | 8/26 | 8/26 | 9/30 | 9/30 | 9/30 |  |  | 
| 757 | 立教DC | 有 |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNS | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  | 130 | 14 | 
| 777 | みずほ |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | DNF | DNC | DNC |  | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 79 | 8 | 
| 787 | 三菱商事 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | OCS | 5 | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  | 121 | 12 | 
| 797 | 三井住友海上 | 有 |  |  |  |  |  |  | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 |  | 8 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  | 63 | 5 | 
| 808 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  | 160 | 15 | 
| 812 | 兼松 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 |  | 10 | 5 | 9 |  |  |  |  |  |  | 69 | 7 | 
| 813 | 東京海上日動 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3 | 4 | 3 | DNS |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  | 89 | 11 | 
| 819 | 住友商事 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  | 160 | 15 | 
| 826 | 三機工業 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  | 160 | 15 | 
| 831 | トリトン |  |  |  |  |  |  |  | 9 | DNS | DNS | 7 | DNF |  | 4 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | 68 | 6 | 
| 845 | みずほ |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 5 | 5 |  | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 79 | 8 | 
| 846 | ユニシス |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  | 160 | 15 | 
| 848 | みずほ | 有 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 |  | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 42 | 3 | 
| 852 | 三菱ケミカル | 有 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 |  | 6 | DNS | DNS |  |  |  |  |  |  | 53 | 4 | 
| 853 | 東京海上日動 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  | 79 | 8 | 
| 855 | 巴工業 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | 9 | 7 | DNS |  |  |  |  |  |  | 128 | 13 | 
| 856 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 19 | 1 | 
| 861 | 双日 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  | 160 | 15 | 
| 878 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 7 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | 21 | 2 | 
 
- 女子
| <女子> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 暫定計 | 暫定順位 | 
| Sail No. | チーム名 |  | 4/21 | 4/21 | 4/21 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/27 | 5/27 | 5/27 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 8/26 | 8/26 | 8/26 | 9/30 | 9/30 | 9/30 |  |  | 
| 757 | 立教DC |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  | 40 | 2 | 
| 797 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 | 
| 848 | みずほ |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  | 40 | 2 | 
| 852 | 三菱化学 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  | 40 | 2 | 
 
FrontPage