2022 point race result
2022/4/24
| <一般> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 計 | 順位 | 
| Sail No. | チーム名 | 女子 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/25 | 9/25 | 9/25 |  |  | 
| 757 | 立教DC | 有 | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 777 | みずほ |  | 1 |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 797 | 三井住友海上 | 有 | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 808 | 三井住友海上 |  | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 813 | 東京海上日動 |  | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 819 | 住友商事 |  | 2 |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 826 | 三機工業 |  | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 831 | トリトン |  | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 846 | BIPROGY |  | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 848 | みずほ |  | DNC |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 853 | 東京海上日動 |  | DNC |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 856 | 三井住友海上 |  | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 861 | 双日 |  | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 878 | 三井住友海上 |  | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| <女子> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 計 | 順位 | 
| Sail No. | チーム名 |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 8/28 | 8/28 | 8/28 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 9/25 | 9/25 | 9/25 |  |  | 
| 757 | 立教DC |  | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 797 | 三井住友海上 |  | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
FrontPage