Point Race Result 2007 †
Point Race was held on 2007/6/17
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R |
NO. | | | 4/15 | 4/15 | 4/29 | 4/29 | 5/20 | 5/20 | 6/3 | 6/3 | 6/17 | 6/17 |
397 | JUNPEI | | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 10 | DNC | 7 | DNC | DNC |
674 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 17 | 19 | DNC | DNC |
712 | 関東学院セーリングクラブ | | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 14 | 11 | 10 |
733 | みずほ | L | 12 | 12 | DNC | DNC | 16 | 15 | DNC | DNC | DNC | DNC |
752 | あいおい損保 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
757 | 立教ディンギークラブ | L | DNC | DNC | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 16 | 20 | DNC | DNC |
771 | 日本ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
776 | 三菱化学 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | 18 | 8 | 12 |
777 | みずほ | | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 16 | 1 |
787 | 三菱商事 | | | | | | 15 | 14 | 20 | 21 | DNC | DNC |
792 | 新日本石油 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 12 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC |
795 | 三井住友海上 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 2 | 5 | 3 |
797 | 三井住友海上 | | 6 | 4 | 2 | 5 | DNC | DNC | 10 | 6 | 7 | 9 |
800 | みずほ | | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 6 | 3 | 2 | 7 |
802 | あいおい損保 | | 9 | 8 | DNC | 9 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 |
808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | DNS | 2 | 1 | 4 | 5 |
809 | 住友商事 | L | DNC | DNC | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 |
812 | わたつみ812 | | | | | | DNS | 12 | DNC | DNC | 14 | 14 |
819 | 住友商事 | | DNC | DNC | 12 | 10 | DNC | DNC | 19 | 8 | DNC | DNC |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 17 | 16 |
829 | 新生銀行 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC |
831 | トリトン | | 11 | 11 | 10 | 3 | 10 | 4 | 14 | 16 | 9 | 11 |
832 | 新日本石油 | | DNC | DNC | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 |
845 | みずほ | | 10 | 10 | 11 | 13 | 4 | 9 | 11 | 15 | 10 | 13 |
848 | みずほ | | 3 | 5 | 4 | 12 | DNC | DNC | 1 | 4 | 1 | 4 |
852 | 三菱化学 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
856 | 三井住友海上 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 |
857 | 豊田通商 | | 7 | 9 | 9 | 6 | DNC | DNC | 15 | 13 | 15 | 15 |
861 | 双日 | | 8 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
877 | チーム逗葉 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
LADY
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R |
NO. | | | 4/15 | 4/15 | 4/29 | 4/29 | 5/20 | 5/20 | 6/3 | 6/3 | 6/17 | 6/17 |
733 | みずほ | | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC |
757 | 立教ディンギークラブ | | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
795 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
809 | 住友商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
829 | 新生銀行 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
852 | 三菱化学 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |