N.S.A. HAYAMA FLEET:日本シーホース協会 葉山フリート | 
  2012/PointRaceResult のバックアップ(No.5) | 
 
Hayama Race was held on 2012/8/26
一般
| SAIL | TEAM | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | POINT | |
| NO. | NAME | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/27 | 5/27 | 5/27 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 8/26 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | Σ | |
| 757 | 立教DC | L | DNS | DNS | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 236.4 | |||||||||
| 762 | サンビーム | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 263.4 | ||||||||||
| 771 | ユニシス | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 308 | ||||||||||
| 777 | みずほ | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 7 | 2 | DNC | 251.7 | ||||||||||
| 787 | 三菱商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 308 | ||||||||||
| 792 | JX日鉱日石 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | c | 中 | 中 | DNC | 308 | ||||||||
| 797 | 三井住友海上 | L | 7 | DNF | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | DNC | 147 | |||||||||
| 802 | あいおい損保 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 308 | ||||||||||
| 808 | 三井住友海上 | L | 4 | 4 | 7 | DNC | DNC | DNC | 3 | 5 | 3 | 中 | 2 | 140.4 | ||||||||
| 815 | 三菱商事 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 176.1 | ||||||||||
| 819 | 住友商事 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 8 | 7 | 5 | 229 | ||||||||||
| 831 | トリトン | 5 | DNF | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 122.5 | ||||||||||
| 832 | JX日鉱日石 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 308 | ||||||||||
| 845 | みずほ | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 止 | 止 | DNC | 134.7 | ||||||||
| 848 | みずほ | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | 249.4 | ||||||||||
| 852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | 9 | DNC | 271 | |||||||||
| 853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | DNC | 308 | ||||||||
| 856 | 三井住友海上 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | DNC | 95.7 | ||||||||||
| 861 | 双日 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 308 | ||||||||||
| 877 | チーム逗葉 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 308 | ||||||||||
| 878 | 三井住友海上 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 
女子
| SAIL | TEAM | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | POINT | |
| NO. | NAME | 4/22 | 4/22 | 4/22 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 5/27 | 5/27 | 5/27 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 8/26 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | Σ | |
| 757 | 立教DC | L | DNS | DNS | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 93.3 | |||||||||
| 797 | 三井住友海上 | L | 1 | DNF | DNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 | 中 | DNC | 34.8 | |||||||
| 808 | 三井住友海上 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 1 | 105.3 | ||||||||
| 852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | 止 | DNC | 128.7 | |||||||
| 853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | DNC | 128.7 | 
*烏帽子岩回航レースはポイント2倍です(艇長会議にて連絡済み)