2017 point race result
2017/5/21
- 一般
| <一般> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 | 順位 |  | 
| Sail No. | チーム名 | 女子 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 8.21 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  | 
| 757 | 立教DC | 有 | 8 | DNS | DNS | 7 | 8 |  | 9 | DNS | DNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 777 | みずほ |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 787 | 三菱商事 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 797 | 三井住友海上 | 有 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 |  | 3 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 808 | 三井住友海上 | 有 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 813 | 東京海上日動 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | 4 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 819 | 住友商事 |  | 7 | DNS | 7 | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 826 | 三機工業 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 831 | トリトン |  | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |  | 7 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 845 | みずほ |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 846 | ユニシス |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 848 | みずほ | 有 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 852 | 三菱ケミカル | 有 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 853 | 東京海上日動 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | 5 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 855 | 巴工業 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 856 | 三井住友海上 |  | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 6 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 861 | 双日 |  | DNC | DNC | DNC | 8 | 7 |  | 8 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 878 | 三井住友海上 |  | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
- 女子
| <女子> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 | 順位 |  | 
| Sail No. | チーム名 |  | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 8.21 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  | 
| 757 | 立教DC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 777 | みずほ |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 797 | 三井住友海上 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 808 | 三井住友海上 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 848 | みずほ |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 852 | 三菱化学 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
FrontPage