Hayama Point Race Result 2013  †
Hayama Race was held on 2013/6/23 
- <一般>
| <一般> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 計 | 
| Sail No. | チーム名 | 女子 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 8.26 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |  | 
| 757 | 立教DC | 有 |  |  |  | 9 | 10 | 10 | RET |  |  | 13 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 
| 762 | サンビーム |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 
| 771 | ユニシス |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 
| 777 | みずほ |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 5 |  |  | 2 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 
| 787 | 三菱商事 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | 5 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 
| 792 | JX日鉱日石 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 
| 797 | 三井住友海上 | 有 |  |  |  | 3 | 5 | 4 | 4 |  |  | 7 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 
| 802 | あいおいニッセイ |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | 12 | 13 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 
| 808 | 三井住友海上 | 有 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 8 |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 146 | 
| 815 | 三菱商事 |  |  |  |  | DNS | 6 | 7 | 6 |  |  | 8 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 
| 819 | 住友商事 |  |  |  |  | 7 | 9 | 9 | DNC |  |  | 9 | 11 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 
| 826 | 三機工業 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 
| 831 | トリトン |  |  |  |  | 8 | 8 | 6 | RET |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 
| 832 | JX日鉱日石 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | 10 | 10 | DNS |  |  |  |  |  |  |  | 113 | 
| 845 | みずほ |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | 6 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 
| 848 | みずほ |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 
| 852 | 三菱化学 | 有 |  |  |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 
| 853 | 東京海上日動 |  |  |  |  | 5 | 7 | 8 | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 
| 855 | 巴工業 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 3 |  |  | 11 | 12 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 
| 856 | 三井住友海上 |  |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 7 |  |  | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 
| 861 | 双日 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 
| 878 | 三井住友海上 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
 
- <女子>
| <女子> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 計 | 
| Sail No. | チーム名 |  | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 8.26 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |  | 
| 757 | 立教DC |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 
| 797 | 三井住友海上 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
| 808 | 三井住友海上 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 
| 852 | 三菱化学 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 35 |