2025 point race result
| <一般> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 計 | 順位 | 
| Sail No. | チーム名 |  | 4/13 | 4/13 | 4/13 | 4/27 | 4/27 | 4/27 | 5/11 | 5/11 | 5/11 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/22 | 6/22 | 6/22 | 9/14 | 9/14 | 9/14 | 9/28 | 9/28 | 9/28 |  |  | 
| 757 | 立教DC |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  | 65 | 9 | 
| 777 | みずほ |  |  |  |  |  |  |  | OCS | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 20 | 3 | 
| 797 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 |  | 49 | 8 | 
| 808 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  | 32 | 4 | 
| 813 | 東京海上日動 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  | 65 | 9 | 
| 846 | BIPROGY |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  | 65 | 9 | 
| 848 | みずほ |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 15 | 2 | 
| 852 | 三菱ケミカル |  |  |  |  |  |  |  | DNF | DNS | DNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 31 | 5 | 
| 855 | 巴工業 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 |  | 49 | 7 | 
| 856 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  | 30 | 4 | 
| 861 | 双日 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC |  | 65 | 9 | 
| 878 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 14 | 1 | 
 
- 1R,2R,3R,4R,5R,6R,10R,11R,12R,13R,14R,15R,16R,17R,18R,21R : No Race
 
FrontPage