Hayama Race Result 2008 †
Hayama Race was held on 2008/9/28
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R |
NO. | | | 4/20 | 4/20 | 5/11 | 5/11 | 5/25 | 5/25 | 6/8 | 6/8 | 6/22 | 6/22 | 8/24 | 9/14 | 9/14 | 9/28 | 9/28 |
397 | JUNPEI | | | | | | | | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | 11 | 6 |
674 | 三機工業 | | | | | | | | DNC | DNC | | | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC |
712 | 関東学院セーリングクラブ | | | | | | | | 4 | 9 | | | 7 | 12 | 12 | 9 | 10 |
752 | あいおい損保 | | | | | | 中 | 止 | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
757 | 立教ディンギークラブ | L | | | | | | | 14 | 15 | | | 5 | 14 | 13 | 15 | 14 |
762 | サンビーム | | | | | | | | DNC | DNC | 中 | 止 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
771 | 日本ユニシス | | | | | | | | DNC | DNC | | | DNC | 15 | 14 | DNC | DNC |
776 | 三菱化学 | | | | 中 | 止 | | | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
777 | みずほ | | | | | | | | 5 | 6 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
792 | 新日本石油 | | | | | | | | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
878 | 三井住友海上 | | 中 | 止 | | | | | DNC | DNC | | | DNC | 3 | DNF | 6 | DNS |
797 | 三井住友海上 | | | | | | 中 | 止 | 9 | 3 | | | DNC | 6 | 4 | 4 | 2 |
802 | あいおい損保 | | | | | | | | 8 | 11 | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
808 | 三井住友海上 | | | | | | | | 10 | 2 | | | DNC | 2 | 1 | 1 | 7 |
809 | 住友商事 | | | | | | | | DNC | DNC | | | DNC | 13 | 7 | 12 | 9 |
812 | わたつみ812 | | | | | | | | DNC | DNC | 中 | 止 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
819 | 住友商事 | | | | 中 | 止 | | | 13 | 14 | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
826 | 三機工業 | | | | | | | | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
829 | 新生銀行 | L | | | | | | | DNC | DNC | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
831 | トリトン | | | | | | | | DNC | DNC | | | 3 | 8 | 11 | 10 | 8 |
832 | 新日本石油 | | 中 | 止 | | | | | 1 | 7 | | | 2 | 7 | 5 | 13 | 12 |
845 | みずほ | | | | | | 中 | 止 | 6 | 8 | | | DNC | 10 | 10 | 8 | 5 |
848 | みずほ | | | | | | | | 15 | 10 | | | DNC | DNC | DNC | 5 | 4 |
852 | 三菱化学 | L | | | | | | | 11 | 4 | 中 | 止 | DNC | 11 | 8 | 2 | 11 |
853 | 東京海上日動 | | | | | | | | 3 | 5 | | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
856 | 三井住友海上 | | | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
857 | 豊田通商 | | | | | | | | 7 | 12 | | | DNC | 9 | 2 | DNC | DNC |
861 | 双日 | | | | | | | | DNC | DNC | | | DNC | 4 | 9 | DNC | DNC |
877 | チーム逗葉 | | | | | | | | 12 | 13 | | | DNC | DNC | DNC | 14 | 13 |
女子
SAIL | TEAM | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R |
NO. | NAME | | 4/20 | 4/20 | 5/11 | 5/11 | 5/25 | 5/25 | 6/8 | 6/8 | 6/22 | 6/22 | 8/24 | 9/14 | 9/14 | 9/28 | 9/28 |
757 | 立教ディンギークラブ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 | 止 | 1 | 1 | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
829 | 新生銀行 | | 0 | 0 | 中 | 止 | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
852 | 三菱化学 | | 中 | 止 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |