2015 point race result
2015/6/21
- 一般
<一般> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 | |
Sail No. | チーム名 | 女子 | 4/26 | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 5/24 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 8/23 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/27 | 9/27 | 9/27 | | |
757 | 立教DC | 有 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 3 | 4 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 267 | |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 12 | DNS | | | | | | | | 287 | |
777 | みずほ | | 3 | 1 | OCS | 8 | 6 | 8 | 1 | DSQ | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | | | | | | | | 69 | |
787 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 315 | |
797 | 三井住友海上 | 有 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | | | | | | | | 80 | |
808 | 三井住友海上 | 有 | DNC | DNC | DNC | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 5 | | | | | | | | 167 | |
815 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 315 | |
819 | 住友商事 | | DNC | DNC | DNC | 11 | 11 | 11 | DSQ | 7 | 8 | DNC | DNC | DNC | 11 | 10 | 10 | | | | | | | | 214 | |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 315 | |
831 | トリトン | | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | | | | | | | | 97 | |
832 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 315 | |
845 | みずほ | | 2 | 4 | OCS | 6 | 7 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 9 | 8 | | | | | | | | 182 | |
846 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 315 | |
848 | みずほ | | 4 | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | | | | | | | | 114 | |
852 | 三菱化学 | 有 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | | | | | | | | 68 | |
853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | 3 | 4 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 264 | |
855 | 巴工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 8 | 5 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 268 | |
856 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | DNS | | | | | | | | 211 | |
861 | 双日 | | DNC | DNC | DNC | 7 | 3 | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 4 | 4 | | | | | | | | 223 | |
878 | 三井住友海上 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 20 | |
- 女子
<女子> | | | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 | |
Sail No. | チーム名 | | 4/26 | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 5/24 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 8/23 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/27 | 9/27 | 9/27 | | |
757 | 立教DC | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 75 | |
797 | 三井住友海上 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 16 | |
808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 41 | |
852 | 三菱化学 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 75 | |
FrontPage