2018 point race result
2018/9/30
| <一般> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 暫定計 | 暫定順位 | 
| Sail No. | チーム名 | 女子 | 4月21日 | 4月21日 | 4月21日 | 5月13日 | 5月13日 | 5月13日 | 5月27日 | 5月27日 | 5月27日 | 6月10日 | 6月10日 | 6月10日 | 6月24日 | 6月24日 | 6月24日 | 8月26日 | 8月26日 | 8月26日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 |  |  | 
| 757 | 立教DC | 有 |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNS | 10 | 8 | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 190 |  | 
| 777 | みずほ |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | DNF | DNC | DNC |  | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 88 |  | 
| 787 | 三菱商事 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | OCS | 5 | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 181 |  | 
| 797 | 三井住友海上 | 有 |  |  |  |  |  |  | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 |  |  |  | 82 |  | 
| 808 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 220 |  | 
| 812 | 兼松 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 |  | 10 | 5 | 9 | 6 | 6 | DNS |  |  |  | 90 |  | 
| 813 | 東京海上日動 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3 | 4 | 3 | DNS |  | DNC | DNC | DNC | 5 | 3 | 2 |  |  |  | 99 |  | 
| 819 | 住友商事 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 220 |  | 
| 826 | 三機工業 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 220 |  | 
| 831 | トリトン |  |  |  |  |  |  |  | 9 | DNS | DNS | 7 | DNF |  | 4 | 9 | 4 | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 128 |  | 
| 845 | みずほ |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 5 | 5 |  | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 88 |  | 
| 846 | ユニシス |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 220 |  | 
| 848 | みずほ | 有 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 |  | 3 | 3 | 2 | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 102 |  | 
| 852 | 三菱ケミカル | 有 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 |  | 6 | DNS | DNS | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 113 |  | 
| 853 | 東京海上日動 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 |  | DNC | DNC | DNC | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 86 |  | 
| 855 | 巴工業 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | 9 | 7 | DNS | 1 | 5 | 6 |  |  |  | 140 |  | 
| 856 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 79 |  | 
| 861 | 双日 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 220 |  | 
| 878 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 7 | 4 | 3 | UFD | 7 | 7 |  |  |  | 44 |  | 
 
- 女子
| <女子> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 計 | 順位 | 
| Sail No. | チーム名 |  | 4月21日 | 4月21日 | 4月21日 | 5月13日 | 5月13日 | 5月13日 | 5月27日 | 5月27日 | 5月27日 | 6月10日 | 6月10日 | 6月10日 | 6月24日 | 6月24日 | 6月24日 | 8月26日 | 8月26日 | 8月26日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 |  |  | 
| 757 | 立教DC |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 55 |  | 
| 797 | 三井住友海上 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 23 |  | 
| 848 | みずほ |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 55 |  | 
| 852 | 三菱化学 |  |  |  |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 55 |  | 
 
 
- 共通
 1R〜6R,12R,19〜21R   no race
 
FrontPage