Point Race Result 2007 †
Point Race was held on 2007/9/1
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R |
NO. | | | 4月15日 | 4月15日 | 4月29日 | 4月29日 | 5月20日 | 5月20日 | 6月3日 | 6月3日 | 6月17日 | 6月17日 | 8月26日 |
397 | JUNPEI | | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 10 | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC |
674 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 17 | 19 | DNC | DNC | DNC |
712 | 関東学院セーリングクラブ | | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 14 | 11 | 10 | 6 |
733 | みずほ | L | 12 | 12 | DNC | DNC | 16 | 15 | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 |
752 | あいおい損保 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
757 | 立教ディンギークラブ | L | DNC | DNC | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 8 |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 16 | 20 | DNC | DNC | DNC |
771 | 日本ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
776 | 三菱化学 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | 18 | 8 | 12 | 3 |
777 | みずほ | | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 16 | 1 | DNC |
787 | 三菱商事 | | | | | | 15 | 14 | 20 | 21 | DNC | DNC | DNC |
792 | 新日本石油 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 12 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
795 | 三井住友海上 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
797 | 三井住友海上 | | 6 | 4 | 2 | 5 | DNC | DNC | 10 | 6 | 7 | 9 | DNC |
800 | みずほ | | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 |
802 | あいおい損保 | | 9 | 8 | DNC | 9 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | DNC |
808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | DNS | 2 | 1 | 4 | 5 | DNC |
809 | 住友商事 | L | DNC | DNC | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | DNC |
812 | わたつみ812 | | | | | | DNS | 12 | DNC | DNC | 14 | 14 | 7 |
819 | 住友商事 | | DNC | DNC | 12 | 10 | DNC | DNC | 19 | 8 | DNC | DNC | DNC |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 17 | 16 | DNC |
829 | 新生銀行 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
831 | トリトン | | 11 | 11 | 10 | 3 | 10 | 4 | 14 | 16 | 9 | 11 | DNC |
832 | 新日本石油 | | DNC | DNC | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 5 |
845 | みずほ | | 10 | 10 | 11 | 13 | 4 | 9 | 11 | 15 | 10 | 13 | DNC |
848 | みずほ | | 3 | 5 | 4 | 12 | DNC | DNC | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
852 | 三菱化学 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
856 | 三井住友海上 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | DNC |
857 | 豊田通商 | | 7 | 9 | 9 | 6 | DNC | DNC | 15 | 13 | 15 | 15 | DNC |
861 | 双日 | | 8 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
877 | チーム逗葉 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
LADY
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R |
NO. | | | 4月15日 | 4月15日 | 4月29日 | 4月29日 | 5月20日 | 5月20日 | 6月3日 | 6月3日 | 6月17日 | 6月17日 | 8月26日 |
733 | みずほ | | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 |
757 | 立教ディンギークラブ | | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
795 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
809 | 住友商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
829 | 新生銀行 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
852 | 三菱化学 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |