Hayama Race Result 2010 †
Hayama Race was held on 2010/6/21
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | POINT | PLACE |
NO. | | | 4月18日 | 4月18日 | 5月9日 | 5月9日 | 5月23日 | 5月23日 | 6月6日 | 6月6日 | 6月20日 | 6月20日 | 8月22日 | 9月12日 | 9月12日 | 9月12日 | 9月26日 | 9月26日 | | |
397 | JUNPEI | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 270 | |
712 | 関東学院SC | | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | | | | | | | | 91.5 | |
757 | 立教DC | L | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 185.7 | |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNS | 9 | 11 | | | | | | | | 230 | |
771 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 270 | |
777 | みずほ | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNS | 9 | DNC | DNC | 1 | | | | | | | | 214 | |
792 | 新日本石油 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | | | | | | | 270 | |
797 | 三井住友海上 | L | DNC | DNC | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | | | | | | | | 145.4 | |
802 | あいおい損保 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 10 | DNC | | | | | | | | 234 | |
808 | 三井住友海上 | | 9 | 3 | 11 | 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | | | | | | | | 122.7 | |
819 | 住友商事 | | 10 | 9 | 9 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | | | | | | | | 199 | |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | | | | | | | | 255 | |
831 | トリトン | | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | DNS | 1 | 8 | | | | | | | | 103.7 | |
832 | 新日本石油 | | 7 | DNF | 13 | 8 | DNC | DNC | 5 | 8 | DNC | | | | | | | | 177 | |
845 | みずほ | | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 止 | | | | | | | 33.4 | |
848 | みずほ | | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 143.7 | |
852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 5 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 233 | |
853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 4 | DNC | | | | | | | | 231 | |
856 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | 2 | 1 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | | | | | | | | 188.7 | |
857 | 豊田通商 | | DNC | DNC | 7 | 11 | 11 | 11 | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 214 | |
861 | 双日 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 270 | |
877 | チーム逗葉 | | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | DNS | | | | | | | | 98.8 | |
878 | 三井住友海上 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | | | | | | | | 31 | |
LADY
SAIL | TEAM | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | POINT | PLACE |
NO. | NAME | | 4月18日 | 4月18日 | 5月9日 | 5月9日 | 5月23日 | 5月23日 | 6月6日 | 6月6日 | 6月20日 | 6月20日 | 8月22日 | 9月12日 | 9月12日 | 9月12日 | 9月26日 | 9月26日 | | |
397 | JUNPEI | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 103.5 | |
757 | 立教DC | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | DNC | DNC | 中 | | | | | | | 34.5 | |
797 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | DNC | | | | | | | | 80.5 | |
852 | 三菱化学ヨット | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | | | | | | | 103.5 | |
853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | | | | | | | | 103.5 | |