Hayama Point Race Result 2011 †
Hayama Point Race was held on 2011.8.28
SAIL | TEAM__NAME | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | POINT | PLACE |
NO. | | | 4/17 | 4/17 | 5/8 | 5/8 | 5/22 | 5/22 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 8/28 | Σ | |
397 | JUNPEI | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 232 | 17 |
757 | 立教DC | L | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | DNC | 144 | 9 |
762 | サンビーム | | DNC | DNC | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | 14 | 12 | DNC | 175 | 10 |
771 | ユニシス | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 232 | 17 |
777 | みずほ | | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | DNC | 102.4 | 6 |
787 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 232 | 17 |
792 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 232 | 17 |
797 | 三井住友海上 | L | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 54.1 | 2 |
802 | あいおい損保 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 中 | 12 | 10 | 8 | DNC | 193 | 13 |
808 | 三井住友海上 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 2 | 54.7 | 3 |
815 | 三菱商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | DNC | 189 | 12 |
819 | 住友商事 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 232 | 17 |
826 | 三機工業 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 232 | 17 |
831 | トリトン | | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | DNC | 128 | 7 |
832 | JX日鉱日石 | | DNC | DNC | 8 | 8 | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 202 | 14 |
845 | みずほ | | 4 | 5 | 6 | 6 | 止 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 80.1 | 5 |
848 | みずほ | | 8 | 6 | DNC | DNC | 0 | 0 | 5 | 4 | DNS | 4 | 130.7 | 8 |
852 | 三菱化学ヨット | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | DNC | 176.4 | 11 |
853 | 東京海上日動 | L | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 止 | DNS | 13 | 11 | DNC | 202 | 14 |
856 | 三井住友海上 | | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | DNC | 56.7 | 4 |
857 | 豊田通商 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 232 | 17 |
861 | 双日 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 232 | 17 |
877 | チーム逗葉 | | 10 | 8 | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 204 | 16 |
878 | 三井住友海上 | | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22.4 | 1 |
女子
SAIL | TEAM | | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | POINT | PLACE |
NO. | NAME | | 4/17 | 4/17 | 5/8 | 5/8 | 5/22 | 5/22 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 8/28 | Σ | |
397 | JUNPEI | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 104 | 4 |
757 | 立教DC | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中 | 2 | 1 | 1 | DNC | 22 | 1 |
797 | 三井住友海上 | | 1 | 1 | DNC | DNC | 中 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 78 | 2 |
808 | 三井住友海上 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 止 | 1 | DNC | DNC | DNC | 91 | 3 |
852 | 三菱化学ヨット | | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 104 | 4 |
853 | 東京海上日動 | | DNC | DNC | DNC | DNC | 0 | 0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 104 | 4 |