2016 point race result
2016/10/2
- 一般
| <一般> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 | 順位 | 
| Sail No. | チーム名 | 女子 | 4月24日 | 4月24日 | 4月24日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月22日 | 5月22日 | 5月22日 | 6月5日 | 6月5日 | 6月5日 | 6月19日 | 6月19日 | 6月19日 | 8月21日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 |  |  | 
| 757 | 立教DC | 有 |  |  |  | 8 | 9 | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 7 | 6 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 164 | 10 | 
| 762 | サンビーム |  |  |  |  | 7 | 7 | 8 | DNC | DNC | DNC | 4 | 6 | 7 | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 112 | 6 | 
| 777 | みずほ | 有 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 142 | 8 | 
| 797 | 三井住友海上 | 有 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 10 | 8 | 中止 |  |  |  | 4 | 6 | 5 | 158 | 9 | 
| 808 | 三井住友海上 | 有 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 186 | 13 | 
| 813 | 東京海上日動 |  | 中止 |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 240 | 16 | 
| 815 | 三菱商事 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 240 | 16 | 
| 819 | 住友商事 |  |  |  |  | 6 | 5 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 8 | 10 |  | 中止 |  |  | DNC | DNC | DNC | 166 | 11 | 
| 826 | 三機工業 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 11 | DNS |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 214 | 15 | 
| 831 | トリトン |  |  | 中止 |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 |  |  |  |  | 6 | 5 | 3 | 61 | 5 | 
| 832 | JX日鉱日石 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 9 | 9 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 205 | 14 | 
| 845 | みずほ | 有 |  |  |  | DSQ | 1 | 1 | 3 | DNS | DNS | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |  |  | 中止 |  | 2 | 2 | 2 | 37 | 3 | 
| 846 | ユニシス |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 240 | 16 | 
| 848 | みずほ |  |  |  | 中止 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 240 | 16 | 
| 852 | 三菱化学 | 有 |  |  |  | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 55 | 4 | 
| 853 | 東京海上日動 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 186 | 12 | 
| 856 | 三井住友海上 |  |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 中止 | DNC | DNC | DNC | 32 | 2 | 
| 861 | 双日 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  | DNC | 7 | 7 | 132 | 7 | 
| 878 | 三井住友海上 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 
 
- 女子
| <女子> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 | 順位 | 
| Sail No. | チーム名 |  | 4月24日 | 4月24日 | 4月24日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月8日 | 5月22日 | 5月22日 | 5月22日 | 6月5日 | 6月5日 | 6月5日 | 6月19日 | 6月19日 | 6月19日 | 8月21日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月25日 | 9月25日 | 9月25日 |  |  | 
| 757 | 立教DC |  | 中止 |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | 中止 |  |  | DNC | DNC | DNC | 84 | 4 | 
| 777 | みずほ |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | 中止 |  |  | 1 | 1 | 2 | 67 | 2 | 
| 797 | 三井住友海上 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 
| 808 | 三井住友海上 |  |  | 中止 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | 中止 |  | DNC | DNC | DNC | 84 | 4 | 
| 845 | みずほ |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | DNC | DNC | 中止 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 78 | 3 | 
| 852 | 三菱化学 |  |  |  | 中止 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 中止 | DNC | DNC | DNC | 84 | 4 | 
 
FrontPage