Hayama Race Result 2009  †
Hayama Race was held on 2009/9/13
| SAIL | TEAM__NAME |  | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | POINT | PLACE | 
| NO. |  |  | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 6/7 | 6/7 | 6/21 | 6/21 | 8/23 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/27 | 9/27 | Σ(1R:13R) |  | 
| 397 | JUNPEI | L |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 297 | 21 | 
| 674 | 三機工業 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 297 | 21 | 
| 712 | 関東学院セーリングクラブ |  |  |  | 9 | 3 | 2 | DNS | 4 | 9 |  |  | 4 | 6 | 9 |  |  |  | 99.2 | 3 | 
| 757 | 立教ディンギークラブ | L |  |  | 12 | 11 | DNF | 10 | 9 | 11 |  |  | 9 | 14 | 16 |  |  |  | 173 | 9 | 
| 762 | サンビーム |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 止 | 10 | 13 | 14 |  |  |  | 253 | 18 | 
| 771 | 日本ユニシス |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 297 | 21 | 
| 777 | みずほ |  | 中 | 止 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 |  |  | 2 | 8 | 13 |  |  |  | 90.4 | 2 | 
| 792 | 新日本石油 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 297 | 21 | 
| 797 | 三井住友海上 |  |  |  | 3 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | 9 | 4 | 中止 |  |  | 203.7 | 12 | 
| 802 | あいおい損保 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | 3 | 5 |  |  |  | 246.7 | 16 | 
| 808 | 三井住友海上 |  |  |  | 1 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | 3 | DNC | DNC |  |  |  | 206.7 | 13 | 
| 809 | 住友商事 | L |  |  | 11 | 7 | DNC | DNC | DNS | 6 |  |  | DNC | 5 | 8 |  |  |  | 182.5 | 10 | 
| 813 | 東京海上日動 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 止 | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 297 | 21 | 
| 819 | 住友商事 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 10 |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 263 | 20 | 
| 826 | 三機工業 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 297 | 21 | 
| 831 | トリトン |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 |  |  | 6 | 11 | 12 |  |  |  | 114.5 | 4 | 
| 832 | 新日本石油 |  | 中 | 止 | 7 | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 260 | 19 | 
| 845 | みずほ |  |  |  | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 |  |  | DNC | 16 | 15 | 中止 |  |  | 146 | 6 | 
| 848 | みずほ |  |  |  | DNC | DNC | 5 | 6 | 2 | 1 |  |  | DNC | 7 | 6 |  |  |  | 148 | 7 | 
| 852 | 三菱化学 | L |  |  | DNC | DNC | 6 | 2 | DNC | DNC | 中 | 止 | DNC | 4 | 3 |  |  |  | 193.2 | 11 | 
| 853 | 東京海上日動 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 5 |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 252.5 | 17 | 
| 856 | 三井住友海上 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 9 | 1 | 
| 857 | 豊田通商 |  |  |  | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 |  |  | 8 | 10 | 7 |  |  |  | 127.5 | 5 | 
| 861 | 双日 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | 5 | 12 | 10 |  |  |  | 242 | 15 | 
| 877 | チーム逗葉 |  |  |  | DNC | DNC | 10 | 3 | DNC | DNC |  |  | 7 | DNS | 11 |  |  |  | 206.7 | 13 | 
| 878 | 三井住友海上 |  |  |  | 6 | 12 | 3 | 7 | DNC | DNC |  |  | DNC | 2 | 1 |  |  |  | 150.2 | 8 | 
 
女子
| SAIL | TEAM |  | 1 R | 2 R | 3 R | 4 R | 5 R | 6 R | 7 R | 8 R | 9 R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | POINT | PLACE | 
| NO. | NAME |  | 4/26 | 4/26 | 5/10 | 5/10 | 5/24 | 5/24 | 6/7 | 6/7 | 6/21 | 6/21 | 8/23 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/27 | 9/27 | Σ(1R:13R) |  | 
| 397 | JUNPEI |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 90 | 2 | 
| 757 | 立教ディンギークラブ |  | 中 | 止 | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 中止 |  |  | 3 | 1 | 
| 809 | 住友商事 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | 止 | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 90 | 2 | 
| 852 | 三菱化学 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 90 | 2 |