Hayama Point Race Result 2013  †
Hayama Race was held on 2013/9/29 
- <一般>
| <一般> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 
| Sail No. | チーム名 | 女子 | 4/21 | 4/21 | 4/21 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 8/25 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/29 | 9/29 | 9/29 | 
| 757 | 立教DC | 有 |  |  |  | 9 | 10 | 10 | RET |  |  | 13 | 9 | 9 |  | DSQ | 5 | 5 | DNC | DNC | DNC | 
| 762 | サンビーム |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  | 4 | DNS | DNS | 6 | 6 | 5 | 
| 771 | ユニシス |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 777 | みずほ |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 5 |  |  | 2 | 5 | 6 |  | DSQ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 787 | 三菱商事 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | 5 | 7 | 10 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 792 | JX日鉱日石 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 797 | 三井住友海上 | 有 |  |  |  | 3 | 5 | 4 | 4 |  |  | 7 | 8 | 8 |  | 2 | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC | 
| 802 | あいおいニッセイ |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | 12 | 13 | 12 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 808 | 三井住友海上 | 有 |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 8 |  |  | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | 5 | 4 | 2 | 
| 815 | 三菱商事 |  |  |  |  | DNS | 6 | 7 | 6 |  |  | 8 | 3 | 2 |  | DNC | DNC | DNC | 7 | 9 | 7 | 
| 819 | 住友商事 |  |  |  |  | 7 | 9 | 9 | DNC |  |  | 9 | 11 | 5 |  | 5 | 7 | RET | DNC | DNC | DNC | 
| 826 | 三機工業 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 831 | トリトン |  |  |  |  | 8 | 8 | 6 | RET |  |  | DNC | DNC | DNC |  | 3 | 6 | RET | DNC | DNC | DNC | 
| 832 | JX日鉱日石 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | 10 | 10 | DNS |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 845 | みずほ |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | 6 | 6 | 4 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 848 | みずほ |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | 4 | 
| 852 | 三菱化学 | 有 |  |  |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 4 | 7 |  | DNC | DNC | DNC | DNS | 5 | 6 | 
| 853 | 東京海上日動 |  |  |  |  | 5 | 7 | 8 | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 855 | 巴工業 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | 3 |  |  | 11 | 12 | 11 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 856 | 三井住友海上 |  |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 7 |  |  | 4 | 1 | 3 |  | DNC | DNC | DNC | 4 | 7 | 8 | 
| 861 | 双日 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  | RET | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 
| 878 | 三井住友海上 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 
- <女子>
| <女子> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 
| Sail No. | チーム名 |  | 4/21 | 4/21 | 4/21 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/23 | 6/23 | 6/23 | 8/25 | 9/8 | 9/8 | 9/8 | 9/29 | 9/29 | 9/29 | 
| 757 | 立教DC |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 
| 797 | 三井住友海上 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
| 808 | 三井住友海上 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 
| 852 | 三菱化学 |  |  |  |  | DNC | DNC | DNC | DNC |  |  | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  | 
 
- 1R,2R,3R,8R,9R,13R 中止
 
- 女子17R,18R,19R 不成立