2014 point race result
2014/6/22
- 一般
| <一般> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 |  | 
| Sail No. | チーム名 | 女子 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 8.24 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.21 | 9.21 | 9.21 |  |  | 
| 757 | 立教DC | 有 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | DNF |  | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 261 |  | 
| 762 | サンビーム |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC |  | 8 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  | 
| 771 | ユニシス |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  | 
| 777 | みずほ |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  | 
| 787 | 三菱商事 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  | 
| 792 | JX日鉱日石 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 中 | DNC | DNC | 中 | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  | 
| 797 | 三井住友海上 | 有 | DNC | DNC | DNC | DNS | DNS | DNS | 4 | 5 |  | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  | 
| 808 | 三井住友海上 | 有 | DNC | DNC | DNC | 1 | 2 | 3 | DNC | DNC |  | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 226 |  | 
| 815 | 三菱商事 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 4 |  | 4 | 6 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  | 
| 819 | 住友商事 |  | DNC | DNC | DNC | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |  | DNC | DNC |  | 5 | 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  | 
| 826 | 三機工業 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  | 
| 831 | トリトン |  | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 |  | 6 | 4 |  | 4 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  | 
| 832 | JX日鉱日石 |  | DNC | DNC | DNC | 6 | 6 | DNS | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  | 
| 845 | みずほ |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 286 |  | 
| 848 | みずほ |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC |  | 3 | 1 | DNS |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  | 
| 852 | 三菱化学 | 有 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |  | 5 | 3 |  | 6 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  | 
| 853 | 東京海上日動 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | DNF |  | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  | 
| 855 | 巴工業 |  | DNC | DNC | DNC | 5 | 4 | 2 | DNC | DNC |  | 3 | 5 |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 195 |  | 
| 856 | 三井住友海上 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  | 
| 861 | 双日 |  | 4 | 4 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNC | DNC |  | DNC | DNC |  | 7 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  | 
| 878 | 三井住友海上 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 
 
- 女子
| <女子> |  |  | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | 21R | 22R | 計 |  | 
| Sail No. | チーム名 |  | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 8.24 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.21 | 9.21 | 9.21 |  |  | 
| 757 | 立教DC |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 
| 797 | 三井住友海上 |  | DNC | DNC | DNC | DNS | DNS | DNS | 1 | 1 | 中 | DNC | DNC | 中 | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 
| 808 | 三井住友海上 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | 止 | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 
| 852 | 三菱化学 |  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |  | DNC | DNC |  | DNC | DNC | DNC |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 
 
FrontPage